Alle Dachboxen Tests
Wir haben 12 Dachboxen getestet und nach dem deutschen Schulnotensystem bewertet. Hier finden Sie alle Ergebnisse im Überblick.
Testübersicht
| Produkt | Note | Volumen | Preis | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
Thule Vector M | 1.2 | - L | 732-799€ | Premium |
Thule Pacific 200 M | 1.3 | - L | 399-449€ | Premium |
Thule Motion 3 XL | 1.4 | - L | 571-629€ | Premium |
Atera Strada Sport 450 | 1.5 | - L | 299-349€ | Mittel |
Kamei Husar 460 | 1.6 | - L | 319-369€ | Mittel |
Kamei Corvara 390 | 1.7 | - L | 299-339€ | Mittel |
Atera Signo 400 | 1.8 | - L | 288-329€ | Mittel |
Hapro Carver 6.6 | 1.8 | - L | 289-329€ | Mittel |
G3 Reef 580 | 1.9 | - L | 288-329€ | Mittel |
Mont Blanc Falten 430 | 2.0 | - L | 282-319€ | Mittel |
CAM Box Sport 430 | 2.4 | - L | 282-319€ | Budget |
PINNAMAX Dachbox 400L | 2.5 | - L | 299-329€ | Budget |
Thule Vector M
Thule Pacific 200 M
Thule Motion 3 XL
Atera Strada Sport 450
Kamei Husar 460
Kamei Corvara 390
Atera Signo 400
Hapro Carver 6.6
G3 Reef 580
Mont Blanc Falten 430
CAM Box Sport 430
PINNAMAX Dachbox 400L